PAKEJ KATERING BUDGET DAN MURAH RM 8.00/PAX
( TEMPAHAN MINIMUM 1000 PAX )
* NASI MINYAK/ BRIANI / TOMATO (80%)
* NASI PUTIH (20%)
* AYAM MASAK/
MERAH/ KARI/ BRIYANI/ GORENG REMPAH
* DAGING MASAK RENDANG/ BRIYANI / MASAK KARI
* DALCA SAYUR/ PAJERI NENAS
* ACAR TIMUN/ BUAH
* PAPEDOM
* BUAH OREN
* AIR KORDIAL
(PERALATAN KATERING DAN TISU DISEDIAKAN)
TAMBAHAN
* PENANGGAH/PELAYAN(15 Orang ) RM 1350.00
* SET MAKANAN PENGANTIN RM 400/ SET
(Peralatan, Pelayan Khas, Hiasan Meja(Simple), Ayam Golek, Udang Panjat untuk 12 Orang)
* PENANGGAH/PELAYAN(15 Orang ) RM 1350.00
* SET MAKANAN PENGANTIN RM 400/ SET
(Peralatan, Pelayan Khas, Hiasan Meja(Simple), Ayam Golek, Udang Panjat untuk 12 Orang)
ANGGARAN HARGA INI HANYALAH SEBAGAI PANDUAN, HARGA SEBENAR ADALAH BERDASARKAN JUMLAH TEMPAHAN, CARA PEMBAYARAN DAN PERKHIDMATAN YANG DIPERLUKAN. ( UNTUK PANDUAN SILA HUBUNGI KAMI )
| ANGGARAN HARGA | ||||||
| NASI | ||||||
| 1 | Nasi Putih | 1.20 | ||||
| 2 | Nasi Briani | 2.40 | ||||
| 3 | Nasi Tomato | 2.40 | ||||
| 4 | Nasi Minyak | 2.40 | ||||
| LAUK AYAM/DAGING/KAMBING | ||||||
| 1 | Daging/ Ayam Masak Merah | 3.00 | ||||
| 2 | Ayam Goreng Rempah | 3.00 | ||||
| 3 | Daging /Ayam/ Briyani | 3.00 | ||||
| 4 | Kambing Briyani | 4.00 | ||||
| 5 | Ayam/ Daging Masak Kicap | 3.00 | ||||
| 6 | Gulai/ Kari Ayam / Daging | 3.00 | ||||
| 7 | Ayam/ Daging Rendang | 3.00 | ||||
| 8 | Daging Goreng Cili | 3.00 | ||||
| 9 | Sup Daging/Ayam/ Tulang | 3.00 | ||||
| LAUK IKAN | ||||||
| 1 | Ikan Kembung/ Selar/ Sadrin/Cencaru Goreng ( 1/2) | 1.50 | ||||
| 2 | Ikan Tenggiri/ Merah Goreng | 3.50 | ||||
| 3 | Ikan Kembung/ Selar/ Sadrin/Cencaru Masak Lemak/Kari ( 1/2) | 2.50 | ||||
| 4 | Ikan Tenggiri/ Merah Goreng Masak Lemak/Kari | 3 | ||||
| 5 | Asam Pedas Kembung/ Selar/ Sadrin/Cencaru | 2.50 | ||||
| 6 | Asam Pedas Tenggiri/ Merah/ Pari | 4.00 | ||||
| Udang/sotong | ||||||
| 1 | Udang/ Sotong Petai | 3.00 | ||||
| 2 | Udang/ Sotong Kunyit | 3.00 | ||||
| 3 | Kari Udang/ Sotong | 3.00 | ||||
| Gulai | ||||||
| 1 | Dalca | 1.50 | ||||
| 2 | Masak Lemak Pucuk Ubi | 1.50 | ||||
| 3 | Masak Lemak Pucuk Manis labu | 1.50 | ||||
| 4 | Gulai Ikan Masin Nanas | 1.50 | ||||
| 5 | Asam rebus keladi | 1.50 | ||||
| Sayur | ||||||
| 1 | Sayur Campur | 1.00 | ||||
| 2 | Jelatah Timun | 1.00 | ||||
| 3 | Kang Kong Goreng | 1.00 | ||||
| 4 | Acar Buah | 1.50 | ||||
| Sampingan | ||||||
| 1 | ikan masin | 0.50 | ||||
| 2 | Papedom | 0.50 | ||||
| 3 | Telur Masin | 1.00 | ||||
| 4 | Ulaman dan Aneka Sambal | 0.60 | ||||
| Pencuci Mulut | ||||||
| 1 | Air Kordial/ buah 1 jenis | 0.50 | ||||
| 2 | Aneka Bubur | 1.50 | ||||

